Насосы гидравлические
модель
Гидравлические насосы с ручным приводом предназначены для создания гидравлического давления и подключения одного или нескольких гидроустройств, применяемых в различных отраслях промышленности.Для того, чтобы избежать перегрузок все насосы оснащены предохранительными клапанами, которые настраиваются на максимальное давление, в зависимости от применяемого инструмента.
Все насосы работают как в вертикальном так и горизонтальном положении, а малое усилие на ручке позволяет справляться с работой одному человеку. Для ускорения выборки холостого хода инструмента насосы имеют двухступенчатую подачу рабочей жидкости.
Все необходимые технические сведения приведены в таблице.
Модель | Ход, мм | Номинальный объем, см3 | Давление, МПа 1-я ступень | Давление, МПа 2-я ступень | Производитель- ность, см3 1-я ступень | Производитель- ность, см3 2-я ступень | Размеры, BxLxH | Масса с маслом, кг |
НРГ80-0,6 | 25 | 0,6 | 20 | 800 | 17,66 | 2,82 | 530х125х150 | 5,5 |
НРГ80-1,0 | 24 | 1 | 20 | 800 | 16,96 | 2,71 | 520х140х175 | 8 |
НРГ80-2,0 | 24 | 2 | 20 | 800 | 16,96 | 2,71 | 650х140х200 | 9,5 |
НРГ80-4,0 | 24 | 4 | 20 | 800 | 16,96 | 2,71 | 650х140х200 | 13 |
НРГ80-8,0 | 33 | 8 | 20 | 800 | 81,25 | 8,38 | 880х260х360 | 32,5 |
НРГ80-16,0 | 32 | 16 | 20 | 800 | 78,78 | 8,13 | 880х260х360 | 42,5 |
НРГ80-4,0Р | 24 | 4 | 20 | 800 | 16,96 | 2,71 | 650х140х200 | 15,4 |
НРГ80-8,0Р | 33 | 8 | 20 | 800 | 81,25 | 8,38 | 880х260х360 | 32,5 |
НРГ80-16,0Р | 32 | 16 | 20 | 800 | 78,78 | 8,1 |

