Клапана Вращающиеся дисковые Brevini Fluid Power

BREVINI FLUID POWER - Клапана Вращающиеся дисковые
Клапана Вращающиеся, дисковые
Наименование модели | Объём (см.куб) | Давление (Бар) | Произв. (л/мин) | СкоростьВращения (Об/мин) | Мощность кВт |
BGM | 13 - 50 | 100 - 140 | 251 | Мах 1935 | Раб50 - 83 | 3.3 |
BG-BH | 40 - 400 | 140 - 175 | 75 | Мах1625 | Раб360 - 440 | 13 |
BG-BH | 50 - 400 | 175 - 200 | 75 | Мах 1020 | Раб 580 - 690 | 15 |
AR | 50 - 400 | 160 - 190 | 80 | Мах1010 | Раб 335 - 455 | 14 |
HR | 80 - 400 | 206 - 310 | 95 | Мах 995 | Раб 885 - 925 | 44 |
HT | 160 - 500 | 200 - 240 | 150 | 1220 | 1370 | 40 |
BGM![]() |
BG-BH![]() |
BG-BH![]() |
AR![]() |
HR HT![]() |