Гидроагрегаты У2706.062 | У2706.102
У2706.062 У2706.102
Предназначены для индивидуального привода рабочих органов гидравлических прессов усилием 400кН, 2500кН, 4000кН с дифференцированными гидроцилиндрами, на которых производится прессование изделий из пластмасс или других материалов, технология прессования которых сходна с технологией прессования изделий из пластмасс.
Гидроагрегаты поставляются как запасные части к прессам, снятым с производства и находящимся в эксплуатации в местах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Обеспечивают на прессах выполнение следующих позиций рабочих циклов: быстрый ход ползуна, замедленный ход ползуна, подпрессовка, выдержка при номинальном давлении, замедленный возвратный ход, рабочий ход выталкивателя, стоп.
Технические характеристики: | У2706.062 | У2706.102 |
Давление номинальное, Мпа | ||
в линии насоса высокого давления | 32 | 32 |
в линии насоса низкого давления | 1,6 | 1,6 |
Давление настройки предохранительных клапанов, Мпа | ||
в линии насоса высокого давления | 33 | 33 |
в линии насоса низкого давления | 2 | 2 |
в линии штоковой полости | 16 | 16 |
Подача номинальная на выходе из гидроагрегата, дм3мин | ||
ступени высокого давления | 5 | 10-14,4 |
ступени низкого давления | 70 | 140 |
Масса (без рабочей жидкости), не более, кг | 365 | 570 |
Вместимость бака номинальная, куб. дм | 125 | 400 |
Управление дистанционное | дистанционное электрогидравлическое | |
Напряжение электрических цепей | ||
силовой, В | 380 переменного тока | |
управление, В | 110 переменного тока | |
Габаритные размеры | 415Х1215Х1010 | 800Х1545Х1255 |
