Листоштамповочный пресс ПА 3236АФ1
ПА 3236АФ1
Прессы предназначены для выполнения операций листовой штамповки - гибки, формовки, неглубокой вытяжки, отбортовки, правки. Особенности прессов:
- одностоечная (С-образная) конструкция станины пресса, обеспечивающая трехсторонний доступ к рабочей зоне;
- наличие двух вертикальных и одного бокового ползунов, совместная или раздельная работа которых расширяет технологические возможности пресса;
- выдвижной стол оригинальной конструкции, имеющий приоритет, предназначенный для установки и смены штампов, для обеспечения многопозиционной штамповки, облегчения подачи в рабочую зону заготовок повышенного габарита;
- две кранбалки грузоподъемностью от 3 до 5т, предназначенные для подачи в рабочую зону крупногабаритных заготовок с возможностью раздельного и синхронного управления.
В прессах предусмотрено ступенчатое регулирование скорости движения вертикальных ползунов.
Прессы оснащены системой числового программного управления (ЧПУ), обеспечивающей работу пресса в заданных координатах.
Перемещение рабочих органов контролируется устройством цифровой индикации.
Наименование параметров, размерность | ПА 3236АФ1 | ПА 3239АФ1 | ПА 3241АФ1 |
Номинальное усилие пресса, кН | 4000 | 8000 | 12500 |
Усилие цилиндров, кН - вертикальных - бокового - выталкивателя | 2 х 2000 1000 1000 | 2 х 4000 2000 2000 | 2 х 6250 3150 3150 |
Расстояние от оси первого вертикального цилиндра до станины, мм | 1100 | 1500 | 1900 |
Расстояние от оси бокового цилиндра до плоскости стола, мм | 700 | 900 | 1050 |
Габариты поверхности выдвижного стола, мм | 2400 х 2000 | 3600 х 2600 | 4500 х 3000 |
Открытая высота пресса, мм | 1800 | 2200 | 2200 |
Ход вертикальных цилиндров, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Скорость перемещения вертикальных цилиндров, мм/сек. - холостого хода - рабочего хода - возвратного хода | 240 2.0 ... 18.0 135 | 210 2.0 ... 18.0 132 | 125 1.65 ... 13.0 130 |
Размеры плит вертикальных цилиндров, мм | 1600 х 1200 | 2000х1500 | 2500 х 2400 |
Размеры плиты бокового цилиндра, мм | 500 х 500 | 600 х 600 | 800 х 800 |
Привод пресса | индивидуальный, безаккумуляторный, масляный | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 78.4 | 127.4 | 133.59 |
Габариты пресса в плане, мм | 9000 х 6500 | 10400 х 7500 | 12200 х 8000 |
Общая высота пресса, мм | 8500 | 10400 | 11600 |
Высота пресса над уровнем пола, мм | 6700 | 8100 | 8700 |
Масса пресса общая, кг | 82000 | 180 000 | 320 000 |
