Ножницы гильотинные механические серии СТД
СТД-9А-6х2500
СТД-9А-4х2500
Ножницы гильотинные механические с наклонным ножом предназначены для резки листового материала с пределом прочности до 50 кг/мм?. Может быть использован на заготовительных участках или в цехах предприятий, выпускающих изделия промышленной вентиляции, а также там, где требуется резка листового материала. Разрезание листов на заготовки производится с использованием передних, заднего и бокового упоров, а также по разметке.
СТД-9А-6х2500 - Ножницы гильотинные механические [лист 6х2500 мм]
Технические характеристики: |
|
Толщина металла с временным сопротивлением 500 МПа (50 кгс/мм?) | 6 мм |
Ширина металла | 2500 мм |
Частота ходов ножа, не менее | 50 мин-1 |
Ход ножа | 70 мм |
Угол наклона подвижного ножа, не более | 1°20" |
Усилие прижимной балки, не менее | 700 кгс |
Ширина полосы, отрезаемой по заднему упору | 500 мм |
Расстояние между стойками в свету | 2820 мм |
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола | 800 мм |
Мощность электродвигателя | 8,5 кВт |
Частота оборотов электродвигателя | 930 об/мин |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Габаритные размеры | 3400х1392х1390 мм |
Масса | 3700 кг |
СТД-9А-4х2500- Ножницы гильотинные механические [лист 4х2500 мм]
Технические характеристики: | |
Толщина металла с временным сопротивлением 500 МПа (50 кгс/мм?) | 4 мм |
Ширина металла | 2500 мм |
Частота ходов ножа, не менее | 50 мин-1 |
Ход ножа | 70 мм |
Угол наклона подвижного ножа, не более | 1°20" |
Усилие прижимной балки, не менее | 700 кгс |
Ширина полосы, отрезаемой по заднему упору | 500 мм |
Расстояние между стойками в свету | 2820 мм |
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола | 800 мм |
Мощность электродвигателя | 6,3 кВт |
Частота оборотов электродвигателя | 930 об/мин |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Габаритные размеры | 3400х1392х1390 мм |
Масса | 3500 кг |
